パニーニフットボールリーグ
 カードリスト(特殊能力記載済)

これまでにパニーニフットボールリーグで登場したカードのリストです
 
パニーニフットボールリーグ01 (PFL01)
No. RARE 名前 POS off def tec spd stm 合計 cos 特殊能力 スキル チーム
001 RG クリスティアン・アッビアーティ GK 5 16 8 10 10 49 5 軌道の先読み ムードメーカー【GK】 ACミラン
002 ST+ フィリップ・メクセス DF 9 16 13 12 13 63 4 先手を取るアプローチ ZONE【ストッパー】 ACミラン
003 RG イグナシオ・アバテ DF 12 12 13 16 15 68 5 難局打破の冒険心 なし ACミラン
004 RG ダニエレ・ボネーラ DF 9 14 11 13 14 61 5 手練のカバーリング なし ACミラン
005 RG ルカ・アントニーニ DF 12 12 14 14 15 67 5 クライシス・エスケープ なし ACミラン
006 ST アントニオ・ノチェリーノ MF 11 13 13 13 16 66 4 エネルギッシュハンティング なし ACミラン
007 ST ケビン・プリンス・ボアテンク MF 12 12 14 15 15 68 5 ブレイクスルー なし ACミラン
008 RG マッシモ・アンブロジーニ MF 10 14 13 13 15 65 5 ラジカル・クラッシュ なし ACミラン
009 RG ウルビー・エマヌエルソン MF 12 11 14 15 16 68 5 攻撃の起動システム なし ACミラン
010 ST+ パト FW 17 5 15 18 15 70 7 ロイヤル・フィニッシュ ZONE【フィニッシャー】 ACミラン
011 RG ステファン・エル・シャーラウィ FW 11 5 14 15 12 57 4 ボールウイナー 覚醒 ACミラン
012 RG マルコ・ストラーリ GK 5 16 8 12 10 51 5 アクロバティックセーブ なし ユベントス
013 ST ジョルジオ・キエッリーニ DF 10 16 12 14 14 66 5 積極的なボール奪取 カウンター ユベントス
014 RG パオロ・デ・チェーリエ DF 11 12 16 14 15 68 5 ゴールへの導線 なし ユベントス
015 RG レオナルド・ボヌッチ DF 8 18 13 13 14 66 6 クロス返し なし ユベントス
016 ST+ シュテファン・リヒトシュタイナー DF 12 13 12 14 16 67 4 オーバードライブ ダイナモ ユベントス
017 RG シモーネ・ペペ MF 15 14 16 17 17 79 8 みなぎる活力 なし ユベントス
018 ST クラウディオ・マルキジオ MF 12 13 15 13 18 71 5 ファストチェイス なし ユベントス
019 ST アンドレア・ピルロ MF 13 13 19 12 18 75 6 タッチダウンパス スーパーミドル ユベントス
020 RG アルトゥーロ・ビダル MF 12 14 17 14 16 73 6 防衛線突破 なし ユベントス
021 ST+ ミルコ・ブチニッチ FW 16 10 18 17 18 79 7 「えぐい」切れ込み 【MILAN】キラー ユベントス
022 RG アレッサンドロ・マトリ FW 17 7 17 18 15 74 8 豪快なダイレクト なし ユベントス
023 RG ルカ・カステラッツィ GK 5 18 9 11 10 53 6 冷静なクロス対応 なし インテル
024 RG アンドレア・ラノッキア DF 8 15 12 13 14 62 5 鬼神のごときヘディング なし インテル
025 RG ワルテル・サムエル DF 8 19 16 12 16 71 7 ウォールディフェンス なし インテル
026 RG クリスティアン・キヴ DF 11 18 17 12 17 75 7 華麗なパスカット なし インテル
027 ST 長友佑都 DF 11 14 12 15 17 69 6 サムライドリブル ダイナモ インテル
028 ST ウェスリー・スナイデル MF 14 11 18 13 14 70 5 守備網を破る「一矢」 プレイメイカー インテル
029 RG リカルド・アルバレス MF 15 10 17 17 18 77 7 圧巻の保持力 なし インテル
030 ST+ フレディ・グアリン MF 12 13 13 15 14 67 4 ホットなボール狩り ハードワーカー インテル
031 RG エステバン・カンビアッソ MF 11 15 15 13 16 70 6 守備時のポジショニングセンス なし インテル
032 RG ガビ・ムディンガイ MF 11 13 15 12 16 67 5 進攻への抑止力 なし インテル
033 ST+ ディエゴ・ミリート FW 18 5 14 17 14 68 6 感嘆の決定力 ハットトリック インテル
034 ST マールテン・ステケレンブルフ GK 5 19 9 11 10 54 7 魂のディフレクト なし ASローマ
035 RG レアンドロ・カスタン DF 8 13 11 12 12 56 4 マインド・スキャン なし ASローマ
036 RG イバン・ピリス DF 10 12 12 15 15 64 5 タクティカル・ラン なし ASローマ
037 RG ニコラス・ブルディッソ DF 8 15 11 13 14 61 5 マンツーマンの達人 なし ASローマ
038 RG フェデリコ・バルザレッティ DF 11 13 13 13 15 65 5 華麗なオーバーラップ なし ASローマ
039 RG マイケル・ブラッドリー MF 12 15 16 16 18 77 7 3列目からの攻め上がり ロスタイムマジック ASローマ
040 RG タッディ MF 12 13 18 17 18 78 7 魅惑のドリブル なし ASローマ
041 RG ミラレム・プヤニッチ MF 13 8 18 16 17 72 6 驚嘆のボールスキル なし ASローマ
042 RG エリク・ラメラ FW 15 5 18 17 17 72 7 優雅な舞 なし ASローマ
043 ST パブロ・オスバルド FW 16 5 14 13 13 61 5 ゴールへの点描 なし ASローマ
044 ST フランチェスコ・トッティ FW 17 5 18 13 13 66 6 ワンタッチ・マジック エースストライカー ASローマ
045 ST+ ビクトル・バルデス GK 5 19 10 13 10 57 7 ラインセキュリティー 守護神 バルセロナ
046 ST+ ダニエウ・アウベス DF 16 12 17 18 19 82 6 相手を威圧する前進守備 カウンター バルセロナ
047 ST ジェラール・ピケ DF 10 19 14 13 17 73 7 エレガンスフィード ムードメーカー【DF】 バルセロナ
048 RG アドリアーノ DF 12 12 17 15 18 74 6 スイッチキッカー なし バルセロナ
049 RG セスク・ファブレガス MF 16 12 19 16 16 79 7 共鳴する創造力 ユーティリティプレイヤー【FW】 バルセロナ
050 ST シャビ・エルナンデス MF 14 12 19 12 16 73 6 脈打つ「バルサイズム」 ZONE【パサー】 バルセロナ
051 RG チアーゴ・アルカンタラ MF 12 12 18 16 17 75 7 ゴールを導く発想 なし バルセロナ
052 RG ハビエル・マスチェラーノ MF 11 17 13 13 18 72 6 洗練されたボールハント なし バルセロナ
053 RG セルヒオ・ブスケッツ MF 12 17 15 16 18 78 7 攻守の切り替え なし バルセロナ
054 RG アレクシス・サンチェス FW 17 8 15 15 15 70 7 レインボータッチ なし バルセロナ
055 ST リオネル・メッシ FW 19 5 19 17 16 76 9 世界を欺くフェイント サポーターの声援 バルセロナ
056 RG アントニオ・アダン GK 5 13 8 10 9 45 3 努力のセーブ なし レアルマドリード
057 RG ペペ DF 10 16 13 15 14 68 6 シザーカット なし レアルマドリード
058 ST セルヒオ・ラモス DF 12 17 14 15 18 76 7 強気なタックル ZONE【クロッサー】 レアルマドリード
059 RG マルセロ DF 12 14 17 14 15 72 6 内への走り込み なし レアルマドリード
060 RG アルバロ・アルベロア DF 11 14 12 15 18 70 6 自サイド封鎖 なし レアルマドリード
061 RG サミ・ケディラ MF 12 12 13 14 16 67 5 ゴール前への進入者 なし レアルマドリード
062 ST メスト・エジル MF 16 8 19 17 14 74 6 先を見据えたランニング なし レアルマドリード
063 ST+ シャビ・アロンソ MF 12 16 15 12 15 70 5 芸術的な軌道 プレイメイカー レアルマドリード
064 RG アンヘル・ディ・マリア MF 13 8 17 15 15 68 5 鮮やかなラストパス なし レアルマドリード
065 ST カリム・ベンゼマ FW 17 5 15 18 14 69 7 コントロールショット ジャイアントキリング【FW】 レアルマドリード
066 ST+ ゴンサロ・イグアイン FW 18 6 17 18 14 73 7 スペース謳歌 【VCFキラー】 レアルマドリード
067 RG ジエゴ・アウベス GK 5 15 9 11 10 50 5 「PKストッパー」の証明 なし バレンシア
068 ST アディル・ラミ DF 9 15 13 13 14 64 5 ガチンコバトル なし バレンシア
069 RG ジョアン・ぺレイラ DF 12 11 13 13 15 64 4 類いまれな攻撃性能 なし バレンシア
070 RG リカルド・コスタ DF 9 17 11 13 17 67 6 仕事引受人 なし バレンシア
071 RG ジェレミー・マシュー DF 12 14 17 14 15 72 6 疾風のごときオーバーラップ なし バレンシア
072 RG ダビド・アルベルダ MF 10 14 13 12 14 63 4 門を閉める男 なし バレンシア
073 RG ソフィアーヌ・フェグリ MF 14 8 17 13 13 65 5 「ネクスト」の実力 なし バレンシア
074 ST エベル・バネガ MF 12 12 18 12 15 69 5 ゲーム・マイスター なし バレンシア
075 RG パブロ・ピアッティ FW 15 5 14 14 14 62 4 小兵突撃 なし バレンシア
076 RG ホナタン・ビエラ FW 15 8 16 14 15 68 5 一枚上手の駆け引き なし バレンシア
077 ST+ ロベルト・ソルダード FW 16 5 13 16 13 63 5 刹那の動き 連続ゴール バレンシア
078 ST+ ダビド・デ・ヘア GK 5 18 9 11 10 53 5 機敏な対応 ZONE【セーバー】 マンチェスターユナイテッド
079 RG パトリス・エブラ DF 12 13 17 15 16 73 6 研ぎ澄まされた平衡感覚 なし マンチェスターユナイテッド
080 RG リオ・ファーディナンド DF 9 19 13 13 12 66 6 失地回復 なし マンチェスターユナイテッド
081 RG ジョニー・エバンス DF 9 15 13 13 14 64 5 広角の配球 なし マンチェスターユナイテッド
082 RG クリス・スモーリング DF 9 16 12 14 13 64 6 「柔」と「剛」の持ち主 なし マンチェスターユナイテッド
083 ST+ ライアン・ギグス MF 16 11 18 13 14 72 5 泰然自若のゲームメイク キャプテンシー マンチェスターユナイテッド
084 RG マイケル・キャリック MF 12 13 15 12 14 66 5 知略を巡らす操縦 なし マンチェスターユナイテッド
085 RG アシュリー・ヤング MF 13 8 14 18 14 67 5 強行突破 なし マンチェスターユナイテッド
086 ST 香川真司 MF 15 10 15 17 14 71 5 クイックターン アウェイ○ マンチェスターユナイテッド
087 ST ウェイン・ルーニー FW 18 12 15 15 17 77 8 レッド・インパクト ユーティリティプレイヤー【MF】 マンチェスターユナイテッド
088 ST ハビエル・エルナンデス FW 17 5 13 17 12 64 6 神出鬼没のフィニッシャー なし マンチェスターユナイテッド
089 ST サルバトーレ・シリグ GK 5 15 9 11 10 50 4 窮地を救うビッグセーブ なし パリサンジェルマン
090 ST チアーゴ・シウバ DF 10 19 17 15 18 79 8 パーフェクトDF 終盤の集中力【DF】 パリサンジェルマン
091 RG アレックス DF 10 15 11 12 12 60 5 アイアン・ボディ スーパーミドル パリサンジェルマン
092 RG マクスウェル DF 12 12 14 15 15 68 5 左サイドの支配者 なし パリサンジェルマン
093 RG クリストフ・ジャレ DF 12 11 17 13 14 67 4 好クロス製造機 なし パリサンジェルマン
094 RG モハメド・シソコ MF 10 14 17 15 15 71 6 無尽蔵のスタミナ なし パリサンジェルマン
095 RG ジェレミー・メネス MF 15 5 15 18 14 67 5 勇猛果敢 なし パリサンジェルマン
096 ST+ ネネ MF 14 9 19 12 15 69 4 技巧派レフティー なし パリサンジェルマン
097 ST+ ハビエル・パストーレ MF 16 5 16 15 13 65 3 ピッチ上のアーティスト ジャイアントキリング【MF】 パリサンジェルマン
098 RG チアーゴ・モッタ MF 12 12 15 12 14 65 5 攻撃のスイッチ 素速いリスタート パリサンジェルマン
099 RG ケバン・ガメイロ FW 16 5 17 13 15 66 7 生粋のストライカー なし パリサンジェルマン
100 RG ラファエウ GK 5 14 9 11 11 50 4 積極的な前進守備 なし サントス
101 ST エドゥ・ドラセナ DF 8 15 11 12 12 58 4 ペナルティエリアの要塞 なし サントス
102 RG ホルヘ・フシーレ DF 11 13 14 14 15 67 5 疾風迅雷 なし サントス
103 RG ドゥルバウ DF 9 14 12 12 15 62 4 エアマスター なし サントス
104 RG ブルーノ・ロドリゴ DF 9 13 12 13 14 61 4 パワフルチャージ なし サントス
105 ST+ エンリケ MF 10 12 13 12 14 61 3 変幻自在のマルチロール ユーティリティプレイヤー【DF】 サントス
106 RG フェリペ・アンデルソン MF 14 7 14 13 12 60 4 ゴールを射抜く右足 なし サントス
107 RG アドリアーノ MF 10 12 12 14 14 62 4 カバーリング職人 なし サントス
108 RG パトリシオ・ロドリゲス MF 11 7 14 15 14 61 4 「違い」を生み出す男 なし サントス
109 RG アンドレ FW 16 5 11 14 10 56 5 絶妙な飛び出し なし サントス
110 RG エセキエル・ミラジェス FW 15 5 13 14 13 60 5 ストロング・シューター なし サントス
111 RG アグスティン・オリオン GK 5 14 9 11 10 49 4 ハードフィスティング なし ボカジュニアーズ
112 RG ロランド・スキアビ DF 10 15 11 11 13 60 5 鋼鉄のフィジカル なし ボカジュニアーズ
113 ST+ クレメンテ・ロドリゲス DF 14 12 12 14 16 68 4 積極果敢な攻撃参加 ムードメーカー【DF】 ボカジュニアーズ
114 RG マティアス・カルーソ DF 8 14 12 13 13 60 4 クールコントロール なし ボカジュニアーズ
115 RG エミリアーノ・アルビン DF 13 12 11 12 13 61 4 好機を生み出す攻撃参加 なし ボカジュニアーズ
116 RG ディエゴ・リベロ MF 12 10 13 12 14 61 4 献身的バランサー なし ボカジュニアーズ
117 RG ワルテル・エルビティ MF 12 10 14 13 14 63 4 高い守備意識 なし ボカジュニアーズ
118 RG パブロ・レデスマ MF 11 12 13 13 15 64 4 クイックプレス なし ボカジュニアーズ
119 ST レアンドロ・ソモサ MF 10 13 12 12 14 61 3 トータルクリーナー なし ボカジュニアーズ
120 ST ルーカス・ビアトリ FW 15 5 12 13 13 58 4 エアスナイパー なし ボカジュニアーズ
121 RG サンティアゴ・シルバ FW 15 5 12 17 13 62 6 ブロックブレイカー なし ボカジュニアーズ
122 RG トム・シュタルケ GK 5 14 5 9 8 41 3 頼もしきセービング なし バイエルン
123 RG ジェローム・ボアテンク DF 9 14 13 15 14 65 5 ノックダウンパワー なし バイエルン
124 ST フィリップ・ラーム DF 12 13 14 15 15 69 5 サイドマスター カウンター バイエルン
125 RG ホルガー・バドシュトゥバー DF 10 16 13 11 13 63 5 ザ・ガードマン なし バイエルン
126 ST フランク・リベリー MF 17 9 18 15 15 74 6 円熟のアタック 終盤の集中力【MF】 バイエルン
127 RG デイビッド・アラバ MF 10 13 16 17 17 73 6 マルチな爆走屋 なし バイエルン
128 RG ルイス・グスタボ MF 11 16 13 13 18 71 6 パーフェクト・ボランチ なし バイエルン
129 ST+ バスティアン・シュバインシュタイガー MF 13 16 18 13 16 76 6 ポゼッション ファイティングスピリッツ バイエルン
130 RG トニ・クロース MF 12 12 18 17 17 76 7 ゴールへの案内人 なし バイエルン
131 RG トーマス・ミュラー FW 16 10 14 17 15 72 7 抜け目のない点取り屋 なし バイエルン
132 ST マリオ・ゴメス FW 18 5 13 15 13 64 6 シュートの玉手箱 なし バイエルン
133 RG ロマン・バイデンフェラー GK 5 18 5 8 10 46 5 スーパーセーブ なし ドルトムント
134 RG ネベン・スボティッチ DF 8 17 12 13 13 63 6 熱血ディフェンス なし ドルトムント
135 ST ルカシュ・ピシュツェク DF 11 11 13 15 15 65 4 スペースの有効活用 なし ドルトムント
136 RG フェリペ・サンターナ DF 5 16 10 14 11 56 5 王国が誇るハイウォール なし ドルトムント
137 RG マルセル・シュメルツァー DF 11 12 12 14 15 64 5 魅せる左足 なし ドルトムント
138 RG セバスティアン・ケール MF 10 17 12 10 11 60 4 オールマイティー・ボランチ なし ドルトムント
139 RG イルカイ・ギュンドアン MF 12 10 14 13 13 62 4 急所を突くパス なし ドルトムント
140 ST+ マリオ・ゲッツェ MF 13 9 18 17 14 71 5 至高のテクニシャン ファンタジスタ ドルトムント
141 RG ヤクブ・ブワシュチコフスキ MF 14 11 17 15 13 70 6 切り裂くスピード なし ドルトムント
142 RG ケビン・グロスクロイツ MF 12 7 13 15 15 62 4 激しいプレスバック なし ドルトムント
143 ST+ マルコ・ロイス FW 13 5 13 15 14 60 4 「浮いた」位置取り 覚醒 ドルトムント
144 RG ベルント・レノ GK 5 16 9 12 10 52 5 冷静沈着 なし レヴァークーゼン
145 ST ミハル・カドレツ DF 10 13 12 13 14 62 4 魔法の左足 なし レヴァークーゼン
146 RG マヌエル・フリードリッヒ DF 8 14 11 11 12 56 4 抜群のリーダーシップ なし レヴァークーゼン
147 RG シュテファン・ライナルツ MF 10 14 12 12 14 62 5 機転を利かせるバランサー なし レヴァークーゼン
148 RG ゴンサロ・カストロ MF 12 12 17 17 18 76 6 万能性を生むボールタッチ なし レヴァークーゼン
149 RG シモン・ロルフェス MF 12 16 14 13 18 73 6 攻守をつなぐリンクマン なし レヴァークーゼン
150 RG ラルス・ベンダー MF 11 16 13 13 18 71 6 中盤のダイナモ なし レヴァークーゼン
151 ST シドニー・サム MF 14 7 17 18 13 69 5 カットインシュート なし レヴァークーゼン
152 RG カリム・ベララビ MF 10 7 13 14 12 56 3 スピードスター なし レヴァークーゼン
153 ST+ アンドレ・シュールレ MF 12 9 17 15 18 71 5 ヤング・ガン スーパーミドル レヴァークーゼン
154 RG シュテファン・キースリンク FW 16 8 13 14 15 66 6 完全無欠のストライカー アグレッシブ レヴァークーゼン
155 RG ケネス・フェルメール GK 5 16 9 11 10 51 5 起点のフィード なし アヤックス
156 RG トビー・アルデルバイレルド DF 9 16 13 13 13 64 5 攻撃を加速させる縦パス なし アヤックス
157 RG ニクラス・モイサンデル DF 9 13 12 13 14 61 4 最終ラインから放たれる「矢」 なし アヤックス
158 RG リカルド・ファン・ライン DF 8 13 12 13 12 58 4 渾身の飛翔 なし アヤックス
159 RG ラッセ・シェーネ MF 12 11 13 13 13 62 4 バイタルエリア・ブレイク ユーティリティプレイヤー【FW】 アヤックス
160 RG クリスティアン・ポウルセン MF 10 14 13 13 15 65 5 究極のボールゲイン なし アヤックス
161 RG エヨング・エノー MF 9 16 14 13 14 66 5 チャンスを生む錬金術 なし アヤックス
162 ST シーム・デ・ヨング MF 15 9 15 16 13 68 5 シャドーフェイク なし アヤックス
163 RG ライアン・バベル FW 14 7 15 18 14 68 6 型破りの加速スイッチ なし アヤックス
164 RG ミラレム・スレイマニ FW 15 7 17 18 14 71 7 ゴールへの伏線 なし アヤックス
165 RG コルベイン・シグソルソン FW 15 5 13 13 12 58 5 レーダーアンテナ なし アヤックス
166 RG ウーゴ・ゴンサレス GK 5 13 9 12 9 48 4 安定したセービング なし クラブアメリカ
167 ST アキバルド・モスケラ DF 9 17 12 13 14 65 6 迫力満点のエアバトル なし クラブアメリカ
168 RG ディエゴ・レジェス DF 9 12 13 13 13 60 4 最終ラインからのゲームメイク なし クラブアメリカ
169 RG アドリアン・アルドレテ DF 10 13 12 15 16 66 5 クロスマシーン なし クラブアメリカ
170 RG パウル・アギラール DF 5 13 14 14 15 61 5 好機を逃さないオーバーラップ なし クラブアメリカ
171 ST エフライン・フアレス MF 11 12 13 13 15 64 4 果敢なサイドアタック ホーム○ クラブアメリカ
172 RG ヘスース・モリーナ MF 5 15 10 11 15 56 3 圧巻の空中戦 なし クラブアメリカ
173 RG ルベンス・サンブエサ MF 11 5 15 14 7 52 2 マジカルな左足 なし クラブアメリカ
174 RG クリスティアン・ベルムデス MF 10 5 12 15 11 53 2 クイックドリブル なし クラブアメリカ
175 RG ファン・カルロス・メディーナ MF 11 10 15 13 13 62 4 リズムの創出 なし クラブアメリカ
176 ST クリスティアン・ベニテス FW 15 5 14 18 14 66 6 異次元のスピード ジャイアントキリング【FW】 クラブアメリカ
177 SUPER チアーゴ・シウバ DF 11 19 17 16 18 81 7 難攻不落の城 ZONE【ストッパー】 パリサンジェルマン
178 SUPER ジョルジオ・キエッリーニ DF 11 18 12 15 14 70 6 パワーディフェンス ムードメーカー【DF】 ユベントス
179 SUPER ジェラール・ピケ DF 11 19 15 13 18 76 7 迎撃不能のロングフィード カウンター バルセロナ
180 SUPER セルヒオ・ラモス DF 12 18 14 17 18 79 7 甘いマスクのハードマーカー ムードメーカー【DF】 レアルマドリード
181 SUPER フィリップ・ラーム DF 13 13 14 15 18 73 5 最適なサポート ユーティリティプレイヤー【MF】 バイエルン
182 SUPER シャビ・エルナンデス MF 16 12 19 12 18 77 6 導きのパス ゲームコントロール バルセロナ
183 SUPER フランク・リベリー MF 18 9 18 17 15 77 6 ノンストップ・ドリブル アグレッシブ バイエルン
184 SUPER ウェスリー・スナイデル MF 16 11 18 13 16 74 5 ゴールへのラストパス ブレ球 インテル
185 SUPER アンドレア・ピルロ MF 15 13 19 13 18 78 6 エンジェルパス プレイメーカー ユベントス
186 SUPER 香川真司 MF 17 10 18 17 14 76 5 快刀乱麻 覚醒 マンチェスターユナイテッド
187 SUPER カリム・ベンゼマ FW 17 6 17 18 15 73 7 クリーンショット 連続ゴール レアルマドリード
188 SUPER リオネル・メッシ FW 19 5 19 18 16 77 9 神の左足 ファンタジスタ バルセロナ
189 SUPER ウェイン・ルーニー FW 18 12 18 17 17 82 8 万能のオフェンスマシン 終盤の集中力【FW】 マンチェスターユナイテッド
190 SUPER フランチェスコ・トッティ FW 18 8 19 13 15 73 7 レッドカーペット バンディエラ ASローマ
191 SUPER マリオ・ゴメス FW 18 6 14 15 15 68 6 空陸自在のゴールハンター ハットトリック バイエルン


パニーニフットボールリーグ02 (PFL02)
No. RARE 名前 POS off def tec spd stm 合計 cos 特殊能力 スキル チーム
001 RG マルコ・アメーリア GK 5 15 8 11 10 49 4 失点を回避する好判断 なし ミラン
002 RG フランチェスコ・アチェルビ DF 9 14 12 13 14 62 5 鉄壁守備のDNA なし ミラン
003 RG ジャメル・メスバ DF 12 9 13 14 14 62 3 ゴールを導くバイタリティー なし ミラン
004 RG マリオ・ジェペス DF 9 15 12 12 13 61 5 質実剛健の守備 なし ミラン
005 ST+ リッカルド・モントリーボ MF 12 13 15 13 15 68 4 時計仕掛けのチャンスメイク リンクマン ミラン
006 RG ニヘル・デ・ヨング MF 10 14 16 14 13 67 5 ターフカット・タックル 猟犬 ミラン
007 ST+ ロビーニョ FW 17 6 19 17 14 73 7 高速ペダラーダ ZONE【フィニッシャー】 ミラン
008 ST+ ジャンパオロ・パッツィーニ FW 17 5 14 17 14 67 6 神のワンタッチ 連続ゴール ミラン
009 ST ジャンルイジ・ブッフォン GK 5 18 10 12 10 55 7 一流のオーラ 終盤の集中力【GK】 ユヴェントス
010 ST ルシマール・フェレイラ・ダ・シウバ DF 11 16 13 15 14 69 6 無双状態 ムードメーカー【DF】 ユヴェントス
011 RG マルティン・カセレス DF 10 16 12 15 18 71 7 「超」アグレッシブディフェンス なし ユヴェントス
012 ST アンドレア・バルザーリ DF 8 16 12 13 13 62 5 一枚上手 なし ユヴェントス
013 RG クワドウォ・アサモア MF 12 12 14 14 15 67 5 身体能力の極み なし ユヴェントス
014 ST+ エマヌエレ・ジャッケリーニ MF 12 7 14 15 15 63 3 高速ドリブル ジャイアントキリング【MF】 ユヴェントス
015 ST セバスティアン・ジョビンコ FW 16 6 16 13 13 64 6 リトル・ファンタジスタ クラック ユヴェントス
016 RG ファビオ・クアリアレッラ FW 16 7 14 17 15 69 7 ビューティフルシュート なし ユヴェントス
017 ST+ サミル・ハンダノビッチ GK 5 17 8 11 11 52 5 炎のセービング ジャイアントキリング【GK】 インテル
018 ST ハビエル・サネッティ DF 11 14 17 14 15 71 5 ザ・タフネス キャプテンシー インテル
019 RG マティアス・シルベストレ DF 9 15 12 13 14 63 5 ストロングヘッド なし インテル
020 RG アルバロ・ペレイラ DF 16 12 14 16 16 74 6 ピッチを貫く稲光 なし インテル
021 RG フィリペ・コウチーニョ MF 15 7 18 14 15 69 5 しびれる仕掛け なし インテル
022 RG ワルテル・ガルガーノ MF 12 14 15 13 18 72 6 ビッグバン・ショット なし インテル
023 ST+ ロドリゴ・パラシオ FW 16 5 14 15 14 64 5 驚異の初速 ムードメーカー【FW】 インテル
024 ST アントニオ・カッサーノ FW 17 5 18 17 13 70 7 独創の美 ZONE【フィニッシャー】 インテル
025 RG ボグダン・ロボント GK 5 15 9 11 10 50 5 すさまじい威圧感 なし ローマ
026 RG マルキーニョス DF 9 15 11 14 13 62 5 知性あふれるディフェンス なし ローマ
027 RG マルキーニョ MF 11 8 17 17 17 70 6 影をも踏ませぬ動き出し なし ローマ
028 ST ダニエレ・デ・ロッシ MF 12 16 15 12 15 70 5 トータルマネジメント キャプテンシー ローマ
029 RG シモーネ・ペロッタ MF 12 13 13 16 18 72 6 戦況を読み取る「目」 なし ローマ
030 RG パナヨティス・タヒツィディス MF 8 12 13 12 14 59 3 マルチレーザー なし ローマ
031 RG ニコラス・ロペス FW 15 5 14 14 14 62 6 水色の稲妻 なし ローマ
032 ST マッティア・デストロ FW 14 9 16 17 17 73 6 がむしゃらな動き なし ローマ
033 RG ホセ・マヌエル・ピント GK 5 15 9 10 9 48 4 常時準備万端 なし バルセロナ
034 ST カルレス・プジョル DF 9 18 13 14 18 72 7 鬼気迫るディフェンス 終盤の集中力【DF】 バルセロナ
035 ST ジョルディ・アルバ DF 11 12 17 17 17 74 6 左サイドの閃光 ZONE【クロッサー】 バルセロナ
036 ST アンドレス・イニエスタ MF 14 11 19 17 16 77 7 ブロック崩しの美学 ZONE【フィニッシャー】 バルセロナ
037 RG アレクサンドル・ソング MF 11 16 17 14 18 76 7 バイタルエリアの番人 猟犬 バルセロナ
038 ST+ ダビド・ビジャ FW 19 8 15 18 15 75 7 天性のフィニッシュワーク ZONE【フィニッシャー】 バルセロナ
039 RG ペドロ・ロドリゲス FW 16 9 14 18 15 72 7 とっておきの飛び道具 スーパーサブ バルセロナ
040 RG クリスティアン・テージョ FW 14 8 13 16 15 66 6 バルセロナ・エクスプレス なし バルセロナ
041 ST イケル・カシージャス GK 5 17 9 13 10 54 6 守護神降臨 守護神 レアル・マドリード
042 RG ファビオ・コエントロン DF 13 10 17 14 14 68 4 ライトニング・ドリブル なし レアル・マドリード
043 ST ラウール・アルビオル DF 9 15 13 14 13 64 5 宙を舞うボディー なし レアル・マドリード
044 ST カカー MF 14 8 18 18 13 71 5 不世出の才能 バイタルエリア支配 レアル・マドリード
045 ST+ ルカ・モドリッチ MF 13 12 18 14 18 75 6 さえわたるインスピレーション リンクマン レアル・マドリード
046 RG ホセ・カジェホン MF 15 7 14 14 15 65 5 スピーディー・ラインブレイク なし レアル・マドリード
047 ST クリスチアーノ・ロナウド FW 19 5 16 16 13 69 7 驚がくの「ブレ」 ブレ球 レアル・マドリード
048 RG アルバロ・モラタ FW 14 5 12 13 12 56 4 ゴール前での一技巧 なし レアル・マドリード
049 RG ビセンテ・グアイタ GK 5 14 9 11 10 49 4 緊急避難所 なし バレンシア
050 ST+ アリ・シソコ DF 12 14 16 16 18 76 6 バイタリティー・ラン カウンター バレンシア
051 RG ビクトル・ルイス DF 9 17 13 12 14 65 6 ピンポイントフィード なし バレンシア
052 ST+ フェルナンド・ガゴ MF 11 16 17 16 19 79 6 アルゼンチンの「5番」 ムードメーカー【DF】 バレンシア
053 ST アンドレス・グアルダード MF 12 9 14 15 15 65 4 メキシカン超特急 なし バレンシア
054 RG ダニエル・パレホ MF 12 9 15 17 14 67 5 天才肌のインスピレーション なし バレンシア
055 RG ティノ・コスタ MF 12 11 17 13 15 68 5 スーパーキャノン ブレ球 バレンシア
056 ST ジョナス FW 15 5 14 14 14 62 5 冷静の境地 なし バレンシア
057 RG アンデルス・リンデゴーア GK 5 14 9 10 10 48 4 スマート・フライト なし マンチェスター・ユナイテッド
058 RG ラファエウ DF 12 14 16 15 15 72 6 快速侵攻 なし マンチェスター・ユナイテッド
059 ST ネマニャ・ビディッチ DF 9 19 12 13 17 70 7 セルビアの金剛石 ZONE【ストッパー】 マンチェスター・ユナイテッド
060 RG トム・クレバリー MF 13 11 15 13 17 69 5 紅色のアーチ なし マンチェスター・ユナイテッド
061 ST+ アントニオ・バレンシア MF 15 10 17 19 14 75 6 右サイドのエキスパート スピードスター マンチェスター・ユナイテッド
062 ST ナニ MF 16 8 18 15 15 72 6 魅惑のテクニシャン ジャイアントキリング【MF】 マンチェスター・ユナイテッド
063 ST ポール・スコールズ MF 12 12 18 11 13 66 4 パーフェクト・スタビライザー バンディエラ マンチェスター・ユナイテッド
064 ST ロビン・ファン・ペルシー FW 18 5 16 14 13 66 7 戦慄のボレーシュート ムードメーカー【FW】 マンチェスター・ユナイテッド
065 RG ママドゥ・サコ DF 9 14 13 15 13 64 5 密着マーク なし パリ・サンジェルマン
